Кишвар | Бразилия |
---|---|
Намуди акси ҳуҷҷатӣ | Шиноснома |
Андозаи акси шиноснома | Бар: 431пиксел, Баландӣ: 531пиксел |
Возеҳият (dpi) | 1 |
Андозаи лозим дар килобайт | Аз: 10 то: 300 |
Параметрҳои тавсифи тасвир | Баландии сар (то болои мӯй): 70%; Масофа аз болои акс то болои мӯй: 5.2% |
Ранги пасзамина | |
Чопшаванда? | Не |
Барои пешниҳоди онлайн мувофиқ аст? | Бале |
Пайвандҳои расмӣ ба ҳуҷҷатҳо | https://formulario-mre.serpro.gov.br |
Шарҳҳо |
Дар бораи талаботи андозаи акс хавотир нашавед. Visafoto.com мутобиқатро кафолат медиҳад. Он аксҳои дуруст месозад ва пасзаминаро ислоҳ мекунад.