Кишвар | Чин |
---|---|
Намуди акси ҳуҷҷатӣ | Шиноснома |
Андозаи акси шиноснома | Бар: 354пиксел, Баландӣ: 472пиксел |
Возеҳият (dpi) | 1 |
Андозаи лозим дар килобайт | Аз: 0 то: 80 |
Параметрҳои тавсифи тасвир | Баландии сар (то болои мӯй): 356пиксел; Масофа аз болои акс то болои мӯй: 25пиксел |
Ранги пасзамина | |
Чопшаванда? | Не |
Барои пешниҳоди онлайн мувофиқ аст? | Бале |
Пайвандҳои расмӣ ба ҳуҷҷатҳо | http://ppt.mfa.gov.cn/appo/page/agreement.html |
Шарҳҳо |
Дар бораи талаботи андозаи акс хавотир нашавед. Visafoto.com мутобиқатро кафолат медиҳад. Он аксҳои дуруст месозад ва пасзаминаро ислоҳ мекунад.